株式の状況
株式の状況
2022年12月31日現在
発行可能株式総数 | 187,500,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 117,909,153株 |
株主数 | 39,925名 |
大株主の状況
2022年12月31日現在
株主名 | 所有株式数 (株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
GMOインターネットグループ株式会社 | 74,216,000 | 65.21 |
株式会社大和証券グループ本社 | 5,040,000 | 4.42 |
高島 秀行 | 1,175,775 | 1.03 |
高橋 慧 | 642,500 | 0.56 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 459,500 | 0.40 |
CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD | 426,200 | 0.37 |
楽天証券株式会社 | 420,700 | 0.36 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 377,200 | 0.33 |
佐々木 嶺一 | 371,100 | 0.32 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 270,300 | 0.23 |
※当社は自己株式株4,102,500株を保有していますが、上記大株主からは除いています。
※持株比率は、自己株式を控除して算出し、小数点第3位を切り捨てて表示しています。
所有者別分布状況
2022年12月31日現在
区分 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の法人 | 外国法人等 | 個人・その他 | 自己株式 |
---|---|---|---|---|---|---|
株主数 (人) | 7 | 32 | 226 | 247 | 39,412 | 1 |
構成比率 (%) | 0.01 | 0.08 | 0.56 | 0.61 | 98.71 | 0.00 |
所有株式数 (株) | 1,090,200 | 1,741,418 | 79,948,600 | 2,646,552 | 28,379,883 | 4,102,500 |
構成比率 (%) | 0.92 | 1.47 | 67.80 | 2.24 | 24.06 | 3.47 |
※構成比率は小数点第3位を切り捨てて表示しています。
株主数の推移
株式の状況(推移)
発行済株式の総数、株主数、所有者別分布状況の推移をエクセルデータでご確認いただけます。