株式の状況
株式の状況
2022年3月31日現在
発行可能株式総数 | 187,500,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 117,909,153株 |
株主数 | 35,675名 |
大株主の状況
2022年3月31日現在
株主名 | 所有株式数 (株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
GMOインターネット株式会社 | 74,216,000 | 65.27 |
株式会社大和証券グループ本社 | 6,300,000 | 5.54 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,292,000 | 2.01 |
高島 秀行 | 1,175,775 | 1.03 |
高橋 慧 | 642,500 | 0.56 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 471,200 | 0.41 |
CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD | 429,000 | 0.37 |
佐々木 嶺一 | 371,100 | 0.32 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 350,900 | 0.30 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 303,700 | 0.26 |
※当社は自己株式株4,218,125株を保有していますが、上記大株主からは除いています。
※持株比率は、自己株式を控除して算出し、小数点第3位を切り捨てて表示しています。
所有者別分布状況
2022年3月31日現在
区分 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の法人 | 外国法人等 | 個人・その他 | 自己株式 |
---|---|---|---|---|---|---|
株主数 (人) | 9 | 27 | 200 | 188 | 35,250 | 1 |
構成比率 (%) | 0.02 | 0.07 | 0.56 | 0.52 | 98.80 | 0.00 |
所有株式数 (株) | 2,946,600 | 1,318,752 | 81,120,425 | 3,623,365 | 24,681,886 | 4,218,125 |
構成比率 (%) | 2.49 | 1.11 | 68.79 | 3.07 | 20.93 | 3.57 |
※構成比率は小数点第3位を切り捨てて表示しています。
株主数の推移
株式の状況(推移)
発行済株式の総数、株主数、所有者別分布状況の推移をエクセルデータでご確認いただけます。