GMOクリック証券株式会社
商号 | GMOクリック証券株式会社 GMO CLICK Securities, Inc. |
---|---|
本店所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス |
事業内容 | 株式取引、店頭FX取引、店頭CFD取引等、金融商品取引法に基づく金融商品取引業 |
設立 | 2005年10月28日 |
資本金 | 4,346百万円 |
URL | https://www.click-sec.com/ |
商号 | GMOクリック証券株式会社 GMO CLICK Securities, Inc. |
---|---|
本店所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス |
事業内容 | 株式取引、店頭FX取引、店頭CFD取引等、金融商品取引法に基づく金融商品取引業 |
設立 | 2005年10月28日 |
資本金 | 4,346百万円 |
URL | https://www.click-sec.com/ |
商号 | GMO外貨株式会社 GMO Gaika, Inc. |
---|---|
本店所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス |
事業内容 | 店頭FX取引等、金融商品取引法に基づく金融商品取引業 |
設立 | 2003年9月1日 |
資本金 | 490百万円 |
URL | https://www.gaikaex.com/ |
商号 | GMOコイン株式会社 GMO Coin, Inc. |
---|---|
本店所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス |
事業内容 | 暗号資産関連事業 |
設立 | 2016年10月11日 |
資本金 | 1,100百万円 |
URL | https://coin.z.com/ |
商号 | GMOアダム株式会社 GMO Adam, Inc. |
---|---|
本店所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス |
事業内容 | NFTマーケットプレイスの提供等、ブロックチェーン技術を使用したコンテンツ・資産等の管理等 |
設立 | 2021年6月16日 |
資本金 | 100百万円 |
URL | https://adam.jp/ |
商号 | GMOオフィスサポート株式会社 GMO Office Support, Inc. |
---|---|
本店所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス |
事業内容 | バーチャルオフィス関連事業 |
設立 | 2021年8月4日 |
資本金 | 145百万円 |
URL | https://www.gmo-office.com/ |
商号 | GMOヘルスケア株式会社 GMO Healthcare, Inc. |
---|---|
本店所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス |
事業内容 | 診療所向け電子カルテシステムの開発・販売・導入・保守等 |
設立 | 2001年9月28日 |
資本金 | 32百万円 |
URL | https://gmo-healthcare.com/ |
商号 | GMO-Z.com Forex HK Limited |
---|---|
本店所在地 | Suites 2308-09, 23/F, Tower 1, The Gateway, Harbour City, Kowloon, Hong Kong |
事業内容 | 香港における店頭FX取引業 |
設立 | 2011年6月13日 |
資本金 | 57百万香港ドル |
URL | https://forex.z.com/hk/ |
商号 | GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited |
---|---|
本店所在地 | No. 9, G Tower, Grand Rama 9, 15th Floor, South Wing, Rama 9 Road, Huaykwang, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand |
事業内容 | タイ王国における金融商品取引業 |
設立 | 2016年11月28日 |
資本金 | 2,880百万バーツ |
URL | https://th.trade.z.com/ |
商号 | GMO-Z.COM FINANCIAL SYSTEM VN COMPANY LIMITED |
---|---|
本店所在地 | 5th Floor, Ocean Park Building, No.1 Dao Duy Anh, Phuong Mai Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam |
事業内容 | システム開発 |
設立 | 2022年12月26日 |
資本金 | 7,131百万ドン |
URL | https://fs-vietnam.gmofh.com/ |
※各社の資本金は、単位未満切り捨てで表示しております。