配当情報
配当方針
当社は、株主に対する利益還元と内部留保の充実を総合的に勘案し、収益性、成長性、企業体質の強化を考慮しつつ、継続的かつ安定的に配当を行うことを基本方針としております。2024年12月期については、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向50%以上を目途に、四半期ごとに配当することを目標としています。
内部留保資金の使途につきましては、自己資本の増強を含めた経営体質強化と将来の事業展開投資として投入していくこととしています。
配当金の推移
1株当たり配当金(円) | 連結 配当性向 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 年間合計 | ||
2024年12月期 | 11.87 | 2.00 | 8.27 | 5.24 | 27.38 | 68.1% |
2023年12月期 | 10.10 | 5.70 | 9.80 | 7.20 | 32.80 | 50.1% |
2022年12月期 | 12.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 197.0% |
2021年12月期 | 19.70 | 11.52 | 10.10 | 10.85 | 52.17 | 60.0% |
2020年12月期 | 11.94 | 12.40 | 7.25 | 5.83 | 37.42 | 60.0% |
2019年12月期 | 2.59 | 8.03 | 9.02 | 6.14 | 25.78 | 50.1% |
2018年12月期 | 7.46 | 8.98 | 9.54 | 6.27 | 32.25 | 50.0% |
2017年12月期 | 6.90 | 8.50 | - | 6.20 | 21.60 | 50.0% |
2017年3月期 | 9.70 | 6.15 | 6.68 | 3.64 | 26.17 | 50.0% |
2016年3月期 | 6.38 | 5.60 | 5.34 | 5.00 | 22.32 | 40.0% |
- ※当社は、2017年12月期より決算期を3月31日から12月31日に変更しました。決算期変更の経過期間となる2017年12月期は、2017年4月1日~2017年12月31日の9か月間の変則的な決算となっています。