財務・業績情報
業績ハイライト
営業収益
単位:百万円
2016年3月期 | 2017年3月期 | 2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 29,017 | 26,196 | ー | 34,787 | 32,501 | 35,988 | 45,924 | 46,533 | |
3Q(累計) | 22,282 | 20,616 | 21,657 | 26,236 | 24,919 | 27,938 | 33,074 | 33,695 | 38,358 |
2Q(累計) | 15,520 | 13,844 | 13,830 | 17,353 | 15,871 | 20,064 | 23,899 | 23,170 | 27,012 |
1Q(累計) | 7,838 | 7,808 | 6,871 | 8,346 | 6,905 | 10,365 | 13,216 | 11,823 | 13,671 |
営業利益
単位:百万円
2016年3月期 | 2017年3月期 | 2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 10,611 | 9,014 | ー | 11,812 | 9,762 | 12,268 | 15,396 | 9,150 | |
3Q(累計) | 8,412 | 7,713 | 7,462 | 9,268 | 7,629 | 10,202 | 12,447 | 8,379 | 11,392 |
2Q(累計) | 5,812 | 5,403 | 4,825 | 5,861 | 4,284 | 7,863 | 9,548 | 6,297 | 7,929 |
1Q(累計) | 3,085 | 3,371 | 2,435 | 2,586 | 1,348 | 4,048 | 6,059 | 3,393 | 3,775 |
経常利益
単位:百万円
2016年3月期 | 2017年3月期 | 2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 10,570 | 8,928 | ー | 11,849 | 9,686 | 11,806 | 16,037 | 7,875 | |
3Q(累計) | 8,406 | 7,622 | 7,349 | 9,427 | 7,418 | 9,936 | 12,705 | 8,700 | 11,184 |
2Q(累計) | 5,809 | 5,360 | 4,723 | 5,866 | 4,189 | 7,658 | 9,843 | 6,613 | 7,775 |
1Q(累計) | 3,094 | 3,329 | 2,406 | 2,573 | 1,314 | 3,820 | 6,323 | 3,668 | 3,856 |
親会社株主に帰属する当期純利益
単位:百万円
2016年3月期 | 2017年3月期 | 2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 6,453 | 6,159 | ー | 7,719 | 6,073 | 7,298 | 9,858 | 1,212 | |
3Q(累計) | 4,991 | 5,287 | 5,141 | 6,216 | 4,628 | 6,202 | 7,805 | 2,537 | 6,538 |
2Q(累計) | 3,441 | 3,714 | 3,664 | 3,929 | 2,505 | 4,779 | 5,896 | 4,205 | 3,589 |
1Q(累計) | 1,821 | 2,272 | 1,640 | 1,781 | 617 | 2,344 | 3,718 | 2,429 | 2,258 |
1株あたり当期純利益
単位:円
2016年3月期 | 2017年3月期 | 2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 55.82 | 52.31 | ー | 64.46 | 51.42 | 62.33 | 86.90 | 10.66 | |
3Q(累計) | 43.32 | 45.03 | 43.18 | 51.93 | 39.15 | 52.62 | 68.83 | 22.32 | 56.08 |
2Q(累計) | 29.97 | 31.68 | 30.79 | 32.86 | 21.15 | 40.55 | 52.01 | 36.99 | 30.97 |
1Q(累計) | 15.93 | 19.39 | 13.80 | 14.91 | 5.17 | 19.89 | 32.60 | 21.37 | 19.84 |
自己資本当期純利益率
単位:%
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2017年 12月期 |
2018年 12月期 |
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 29.3 | 23.5 | 17.5 | 23.4 | 17.0 | 20.1 | 25.7 | 3.0 |
- ※当社は、2017年12月期より決算期を3月31日から12月31日に変更しました。決算期変更の経過期間となる2017年12月期は、2017年4月1日~2017年12月31日の9か月間の変則的な決算となっています。
財務ハイライト
総資産
単位:百万円
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2017年 12月期 |
2018年 12月期 |
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 455,896 | 481,025 | 555,544 | 524,733 | 606,528 | 725,367 | 996,049 | 991,482 |
純資産
単位:百万円
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2017年 12月期 |
2018年 12月期 |
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 24,646 | 27,833 | 31,796 | 35,913 | 37,803 | 37,331 | 42,830 | 41,330 |