過去の月次開示情報
過去の口座数・売買代金等の月次情報推移
GMOクリック証券(株式・FXネオ・CFD)、GMO外貨(外貨ex)、GMOコイン(暗号資産)等の口座数・売買代金等の月次開示データをご覧いただけます。
さらに詳細な開示データをご覧になりたい方は、ダウンロード用のExcelデータをご利用ください。
売買代金単位:百万円
対象月 | 月間 売買代金 |
1日あたりの 平均売買代金 |
月間 約定件数 |
1日あたりの 平均約定件数 |
証券取引 口座数 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 793,029 | 37,763 | 727,794 | 34,656 | 535,584 |
2024年11月 | 825,122 | 41,256 | 687,226 | 34,361 | 534,787 |
2024年10月 | 808,344 | 36,742 | 642,790 | 29,217 | 534,142 |
2024年9月 | 754,616 | 39,716 | 684,247 | 36,013 | 533,329 |
2024年8月 | 1,080,869 | 51,469 | 917,158 | 43,674 | 532,637 |
2024年7月 | 971,146 | 44,143 | 772,976 | 35,135 | 531,851 |
2024年6月 | 820,034 | 41,001 | 658,012 | 32,900 | 530,807 |
2024年5月 | 956,782 | 45,561 | 747,369 | 35,589 | 529,903 |
2024年4月 | 1,037,426 | 49,401 | 782,453 | 37,259 | 528,736 |
2024年3月 | 1,193,520 | 59,676 | 928,183 | 46,409 | 527,542 |
2024年2月 | 1,124,559 | 59,187 | 856,192 | 45,062 | 526,198 |
2024年1月 | 948,087 | 49,899 | 702,170 | 36,956 | 525,070 |
2023年12月 | 907,249 | 43,202 | 744,821 | 35,467 | 523,933 |
2023年11月 | 835,856 | 41,792 | 686,673 | 34,333 | 522,912 |
2023年10月 | 848,816 | 40,419 | 700,169 | 33,341 | 521,931 |
2023年9月 | 949,742 | 47,487 | 785,405 | 39,270 | 520,353 |
2023年8月 | 1,042,752 | 47,397 | 850,355 | 38,652 | 519,072 |
2023年7月 | 955,179 | 47,758 | 714,836 | 35,741 | 517,676 |
2023年6月 | 1,296,045 | 58,911 | 929,041 | 42,229 | 516,337 |
2023年5月 | 904,035 | 45,201 | 768,776 | 38,438 | 514,733 |
2023年4月 | 747,551 | 37,377 | 652,160 | 32,608 | 513,047 |
2023年3月 | 985,400 | 44,790 | 908,447 | 41,293 | 511,549 |
2023年2月 | 750,607 | 39,505 | 722,723 | 38,038 | 509,662 |
2023年1月 | 734,423 | 38,653 | 605,497 | 31,868 | 507,765 |
2022年12月 | 917,733 | 41,715 | 776,600 | 35,300 | 505,589 |
2022年11月 | 960,579 | 48,028 | 709,294 | 35,464 | 503,756 |
2022年10月 | 918,861 | 45,943 | 638,719 | 31,935 | 501,587 |
2022年9月 | 917,839 | 45,891 | 783,651 | 39,182 | 499,658 |
2022年8月 | 911,737 | 41,442 | 803,564 | 36,525 | 497,596 |
2022年7月 | 774,043 | 38,702 | 658,759 | 32,937 | 495,702 |
2022年6月 | 952,169 | 43,280 | 815,823 | 37,082 | 494,118 |
2022年5月 | 831,053 | 43,739 | 668,236 | 35,170 | 491,933 |
2022年4月 | 826,598 | 41,329 | 671,480 | 33,574 | 489,485 |
2022年3月 | 1,201,036 | 54,592 | 976,054 | 44,366 | 487,107 |
2022年2月 | 940,372 | 52,242 | 738,579 | 41,032 | 484,415 |
2022年1月 | 966,833 | 50,885 | 723,455 | 38,076 | 481,831 |
2021年12月 | 985,954 | 44,816 | 801,167 | 36,416 | 479,534 |
2021年11月 | 936,673 | 46,833 | 788,514 | 39,425 | 478,100 |
2021年10月 | 1,041,701 | 49,604 | 748,199 | 35,628 | 476,590 |
2021年9月 | 1,208,226 | 60,411 | 862,935 | 43,146 | 475,060 |
2021年8月 | 917,728 | 43,701 | 779,691 | 37,128 | 473,288 |
2021年7月 | 884,723 | 44,236 | 695,808 | 34,790 | 471,733 |
2021年6月 | 1,021,972 | 46,453 | 805,689 | 36,622 | 470,033 |
2021年5月 | 958,646 | 53,258 | 709,941 | 39,441 | 467,619 |
2021年4月 | 1,012,421 | 48,210 | 782,427 | 37,258 | 465,438 |
2021年3月 | 1,361,268 | 59,185 | 1,139,741 | 49,553 | 463,562 |
2021年2月 | 1,141,713 | 63,428 | 942,558 | 52,364 | 461,094 |
2021年1月 | 1,024,870 | 53,940 | 857,328 | 45,122 | 458,794 |
2020年12月 | 1,092,368 | 49,653 | 977,048 | 44,411 | 456,895 |
2020年11月 | 1,021,560 | 53,766 | 857,317 | 45,121 | 455,282 |
2020年10月 | 962,753 | 43,761 | 872,092 | 39,640 | 453,490 |
2020年9月 | 1,026,068 | 51,303 | 947,593 | 47,379 | 451,746 |
2020年8月 | 951,222 | 47,561 | 881,641 | 44,082 | 449,437 |
2020年7月 | 953,294 | 45,394 | 913,304 | 43,490 | 447,313 |
2020年6月 | 1,277,929 | 58,087 | 1,145,177 | 52,053 | 444,357 |
2020年5月 | 979,958 | 54,442 | 945,958 | 52,553 | 440,989 |
2020年4月 | 1,223,712 | 58,272 | 1,061,837 | 50,563 | 437,492 |
2020年3月 | 1,561,834 | 74,373 | 1,373,568 | 65,408 | 429,910 |
2020年2月 | 1,052,222 | 58,456 | 904,408 | 50,244 | 423,231 |
2020年1月 | 921,773 | 48,514 | 778,927 | 40,996 | 419,658 |
2019年12月 | 927,640 | 44,173 | 832,688 | 39,651 | 415,980 |
2019年11月 | 916,043 | 45,802 | 769,348 | 38,467 | 413,293 |
2019年10月 | 866,513 | 41,262 | 751,213 | 35,772 | 410,552 |
2019年9月 | 787,370 | 41,440 | 735,502 | 38,710 | 407,232 |
2019年8月 | 853,458 | 40,640 | 757,862 | 36,088 | 404,092 |
2019年7月 | 784,496 | 35,658 | 738,116 | 33,550 | 400,939 |
2019年6月 | 745,390 | 37,269 | 715,907 | 35,795 | 397,061 |
2019年5月 | 860,253 | 45,276 | 759,479 | 39,972 | 393,501 |
2019年4月 | 926,543 | 46,327 | 793,955 | 39,697 | 389,414 |
2019年3月 | 997,020 | 49,851 | 997,740 | 49,887 | 385,558 |
2019年2月 | 1,033,067 | 54,371 | 913,614 | 48,084 | 381,502 |
2019年1月 | 947,570 | 49,872 | 789,909 | 41,574 | 377,701 |
2018年12月 | 1,201,020 | 63,211 | 1,017,727 | 53,564 | 372,589 |
2018年11月 | 1,258,563 | 59,931 | 995,186 | 47,389 | 368,395 |
2018年10月 | 1,506,645 | 68,483 | 1,148,753 | 52,216 | 363,785 |
2018年9月 | 1,112,389 | 61,799 | 913,049 | 50,724 | 358,247 |
2018年8月 | 1,220,963 | 53,085 | 1,043,102 | 45,352 | 354,749 |
2018年7月 | 1,278,227 | 60,867 | 969,157 | 46,150 | 350,247 |
2018年6月 | 1,333,937 | 63,520 | 1,021,131 | 48,625 | 346,422 |
2018年5月 | 1,330,901 | 63,376 | 1,044,334 | 49,730 | 343,760 |
2018年4月 | 1,404,436 | 70,221 | 1,085,844 | 54,292 | 341,304 |
2018年3月 | 1,808,308 | 86,109 | 1,412,503 | 67,262 | 339,320 |
2018年2月 | 1,963,512 | 103,342 | 1,470,757 | 77,408 | 337,063 |
2018年1月 | 1,906,800 | 100,357 | 1,437,055 | 75,634 | 334,254 |
2017年12月 | 1,878,293 | 89,442 | 1,542,476 | 73,451 | 330,988 |
2017年11月 | 2,232,336 | 111,616 | 1,597,259 | 79,862 | 328,691 |
2017年10月 | 1,964,751 | 93,559 | 1,546,610 | 73,648 | 326,434 |
2017年9月 | 1,629,881 | 81,494 | 1,420,067 | 71,003 | 323,908 |
2017年8月 | 1,718,238 | 78,101 | 1,508,333 | 68,560 | 321,868 |
2017年7月 | 1,759,304 | 87,965 | 1,516,995 | 75,849 | 319,507 |
2017年6月 | 2,024,058 | 92,002 | 1,760,230 | 80,010 | 317,378 |
2017年5月 | 1,646,473 | 82,323 | 1,468,383 | 73,419 | 315,092 |
2017年4月 | 1,564,182 | 78,209 | 1,425,376 | 71,268 | 312,964 |
2017年3月 | 1,744,110 | 79,277 | 1,674,436 | 76,110 | 311,078 |
2017年2月 | 1,684,928 | 84,246 | 1,582,901 | 79,145 | 308,684 |
2017年1月 | 1,674,281 | 88,120 | 1,493,185 | 78,588 | 306,344 |
2016年12月 | 1,928,226 | 91,820 | 1,687,796 | 80,371 | 303,872 |
2016年11月 | 1,778,182 | 88,909 | 1,576,512 | 78,825 | 301,915 |
2016年10月 | 1,471,736 | 73,586 | 1,369,248 | 68,462 | 299,548 |
2016年9月 | 1,661,545 | 83,077 | 1,472,533 | 73,626 | 297,361 |
2016年8月 | 1,764,615 | 80,209 | 1,586,603 | 72,118 | 295,333 |
2016年7月 | 2,199,483 | 109,974 | 1,673,009 | 83,650 | 293,330 |
2016年6月 | 1,919,073 | 87,230 | 1,838,263 | 83,557 | 291,130 |
2016年5月 | 1,717,773 | 90,409 | 1,588,888 | 83,625 | 288,796 |
2016年4月 | 2,085,448 | 104,272 | 1,819,156 | 90,957 | 286,647 |
2016年3月 | 2,116,768 | 96,216 | 2,055,987 | 93,453 | 284,648 |
2016年2月 | 2,207,815 | 110,390 | 1,999,953 | 99,997 | 281,989 |
2016年1月 | 2,073,726 | 109,143 | 1,891,266 | 99,540 | 278,767 |
2015年12月 | 2,132,272 | 101,536 | 1,813,526 | 86,358 | 276,169 |
2015年11月 | 1,959,464 | 103,129 | 1,549,368 | 81,545 | 272,495 |
2015年10月 | 2,176,112 | 103,624 | 1,674,808 | 79,752 | 268,774 |
2015年9月 | 2,173,872 | 114,414 | 1,703,175 | 89,640 | 264,618 |
2015年8月 | 2,691,479 | 128,165 | 1,989,000 | 94,714 | 259,952 |
2015年7月 | 2,523,398 | 114,699 | 2,051,090 | 93,231 | 256,784 |
2015年6月 | 2,435,998 | 110,727 | 1,993,993 | 90,636 | 253,164 |
2015年5月 | 2,137,584 | 118,754 | 1,617,376 | 89,854 | 249,435 |
2015年4月 | 2,379,966 | 113,331 | 1,909,978 | 90,951 | 245,908 |
2015年3月 | 2,598,898 | 118,131 | 2,138,217 | 97,191 | 241,985 |
2015年2月 | 2,117,520 | 111,448 | 1,821,813 | 95,885 | 238,145 |
2015年1月 | 2,050,611 | 107,927 | 1,762,797 | 92,779 | 234,186 |
2014年12月 | 2,510,985 | 119,571 | 2,041,968 | 97,237 | 229,664 |
2014年11月 | 2,272,306 | 126,239 | 1,713,409 | 95,189 | 225,058 |
2014年10月 | 2,380,369 | 108,199 | 1,893,060 | 86,048 | 221,148 |
2014年9月 | 2,161,466 | 108,073 | 1,818,753 | 90,938 | 218,296 |
2014年8月 | 2,241,941 | 106,759 | 1,845,213 | 87,867 | 215,887 |
2014年7月 | 2,326,995 | 105,773 | 1,844,863 | 83,857 | 213,392 |
2014年6月 | 2,237,469 | 106,546 | 1,756,863 | 83,660 | 210,771 |
2014年5月 | 1,714,826 | 85,741 | 1,447,311 | 72,366 | 208,749 |
2014年4月 | 1,906,105 | 90,767 | 1,512,075 | 72,004 | 206,576 |
2014年3月 | 2,065,028 | 103,251 | 1,658,832 | 82,942 | 204,353 |
2014年2月 | 2,377,562 | 125,135 | 1,717,810 | 90,411 | 202,158 |
2014年1月 | 2,643,313 | 139,122 | 1,807,100 | 95,111 | 199,866 |
2013年12月 | 2,551,408 | 127,570 | 1,767,512 | 88,376 | 196,807 |
2013年11月 | 2,207,344 | 110,367 | 1,602,111 | 80,106 | 194,425 |
2013年10月 | 2,457,681 | 111,713 | 1,857,898 | 84,450 | 192,209 |
2013年9月 | 2,188,949 | 115,208 | 1,626,992 | 85,631 | 189,349 |
2013年8月 | 2,040,831 | 92,765 | 1,562,138 | 71,006 | 186,887 |
2013年7月 | 2,799,365 | 127,244 | 1,849,581 | 84,072 | 184,283 |
2013年6月 | 2,692,959 | 134,648 | 1,784,312 | 89,216 | 180,659 |
2013年5月 | 4,207,473 | 200,356 | 2,259,329 | 107,587 | 176,802 |
2013年4月 | 3,124,957 | 148,807 | 1,878,040 | 89,430 | 170,691 |
2013年3月 | 1,996,491 | 99,825 | 1,477,123 | 73,856 | 165,817 |
2013年2月 | 1,828,318 | 96,227 | 1,266,009 | 66,632 | 161,690 |
2013年1月 | 1,749,225 | 92,064 | 1,218,006 | 64,106 | 157,769 |
2012年12月 | 879,534 | 46,291 | 804,151 | 42,324 | 154,279 |
2012年11月 | 767,802 | 36,562 | 763,344 | 36,350 | 152,238 |
2012年10月 | 739,854 | 33,630 | 736,901 | 33,496 | 150,439 |
2012年9月 | 615,088 | 32,373 | 635,276 | 33,436 | 147,986 |
2012年8月 | 691,252 | 30,054 | 709,578 | 30,851 | 146,272 |
2012年7月 | 676,043 | 32,193 | 681,327 | 32,444 | 144,330 |
2012年6月 | 673,865 | 32,089 | 707,809 | 33,705 | 142,338 |
2012年5月 | 677,963 | 32,284 | 703,560 | 33,503 | 140,153 |
2012年4月 | 721,400 | 36,070 | 659,375 | 32,969 | 137,421 |
2012年3月 | 855,610 | 40,743 | 787,674 | 37,508 | 134,592 |
2012年2月 | 910,667 | 43,365 | 798,146 | 38,007 | 131,592 |
2012年1月 | 680,323 | 35,806 | 632,998 | 33,316 | 128,627 |
2011年12月 | 609,167 | 29,008 | 596,268 | 28,394 | 125,759 |
2011年11月 | 675,743 | 33,787 | 582,857 | 29,143 | 123,045 |
2011年10月 | 702,647 | 35,132 | 595,843 | 29,792 | 120,851 |
2011年9月 | 706,505 | 35,325 | 616,664 | 30,833 | 118,884 |
2011年8月 | 879,512 | 38,240 | 729,704 | 31,726 | 117,059 |
2011年7月 | 743,948 | 37,197 | 603,443 | 30,172 | 115,024 |
2011年6月 | 773,199 | 35,145 | 706,011 | 32,091 | 113,286 |
2011年5月 | 674,505 | 35,500 | 594,823 | 31,306 | 111,512 |
2011年4月 | 701,976 | 35,099 | 626,974 | 31,349 | 109,573 |
2011年3月 | 996,402 | 45,291 | 919,285 | 41,786 | 106,770 |
2011年2月 | 785,731 | 41,354 | 661,355 | 34,808 | 104,056 |
2011年1月 | 734,458 | 38,656 | 591,488 | 31,131 | 102,322 |
2010年12月 | 633,165 | 30,151 | 511,400 | 24,352 | 100,559 |
2010年11月 | 593,114 | 29,656 | 445,614 | 22,281 | 98,981 |
2010年10月 | 539,880 | 26,994 | 421,143 | 21,057 | 97,600 |
2010年9月 | 515,014 | 25,751 | 426,885 | 21,344 | 96,122 |
2010年8月 | 523,753 | 23,807 | 410,329 | 18,651 | 94,494 |
2010年7月 | 528,483 | 25,166 | 409,231 | 19,487 | 92,816 |
2010年6月 | 575,172 | 26,144 | 452,677 | 20,576 | 90,783 |
2010年5月 | 544,211 | 30,235 | 417,644 | 23,202 | 88,856 |
2010年4月 | 644,208 | 30,677 | 472,743 | 22,512 | 87,191 |
2010年3月 | 560,183 | 25,463 | 429,021 | 19,501 | 85,439 |
2010年2月 | 470,626 | 24,770 | 345,366 | 18,177 | 83,745 |
2010年1月 | 520,662 | 27,403 | 351,418 | 18,496 | 81,794 |
2009年12月 | 468,906 | 22,329 | 352,332 | 16,778 | 79,686 |
2009年11月 | 405,498 | 21,342 | 317,594 | 16,715 | 77,516 |
2009年10月 | 477,476 | 22,737 | 368,278 | 17,537 | 76,084 |
2009年9月 | 485,054 | 25,529 | 505,982 | 26,631 | 74,620 |
2009年8月 | 606,870 | 28,899 | 581,191 | 27,676 | 73,416 |
2009年7月 | 654,592 | 29,754 | 654,145 | 29,325 | 72,484 |
2009年6月 | 795,153 | 36,143 | 733,625 | 33,347 | 71,319 |
2009年5月 | 552,002 | 30,667 | 549,248 | 30,514 | 69,775 |
2009年4月 | 639,731 | 30,463 | 654,287 | 31,157 | 68,571 |
2009年3月 | 532,907 | 25,377 | 587,473 | 27,975 | 66,589 |
2009年2月 | 368,648 | 19,403 | 393,343 | 20,702 | 63,710 |
2009年1月 | 400,150 | 21,061 | 409,493 | 21,552 | 61,215 |
2008年12月 | 423,276 | 20,156 | 412,345 | 19,635 | 58,803 |
2008年11月 | 368,757 | 20,487 | 372,326 | 20,685 | 55,848 |
2008年10月 | 533,932 | 24,270 | 462,923 | 21,042 | 53,670 |
2008年9月 | 441,518 | 22,076 | 350,491 | 17,525 | 51,331 |
2008年8月 | 387,527 | 18,454 | 324,395 | 15,447 | 49,060 |
2008年7月 | 453,421 | 20,610 | 363,616 | 16,528 | 47,455 |
2008年6月 | 428,839 | 20,421 | 358,366 | 17,065 | 45,962 |
2008年5月 | 406,191 | 20,310 | 338,220 | 16,911 | 44,824 |
2008年4月 | 388,943 | 18,521 | 337,768 | 16,084 | 43,626 |
2008年3月 | 383,207 | 19,160 | 346,768 | 17,338 | 42,441 |
2008年2月 | 394,196 | 19,710 | 336,863 | 16,843 | 41,133 |
2008年1月 | 362,015 | 19,053 | 327,700 | 17,247 | 39,292 |
2007年12月 | 369,678 | 19,457 | 302,143 | 15,902 | 37,598 |
2007年11月 | 452,463 | 21,546 | 359,269 | 17,108 | 36,354 |
2007年10月 | 458,442 | 20,838 | 375,394 | 17,063 | 35,070 |
2007年9月 | 295,059 | 16,392 | 265,414 | 14,745 | 33,604 |
2007年8月 | 344,222 | 14,966 | 307,958 | 13,389 | 32,360 |
2007年7月 | 304,617 | 14,506 | 276,601 | 13,171 | 30,607 |
2007年6月 | 297,568 | 14,170 | 283,156 | 13,484 | 28,381 |
2007年5月 | 290,802 | 13,848 | 270,556 | 12,884 | 26,093 |
2007年4月 | 267,015 | 13,351 | 250,640 | 12,532 | 23,689 |
2007年3月 | 260,681 | 12,413 | 246,188 | 11,723 | 21,953 |
2007年2月 | 225,899 | 11,889 | 219,243 | 11,539 | 20,161 |
2007年1月 | 200,692 | 10,563 | 208,113 | 10,953 | 18,628 |
2006年12月 | 166,600 | 7,933 | 193,747 | 9,226 | 16,906 |
2006年11月 | 137,428 | 6,871 | 164,122 | 8,206 | 15,549 |
2006年10月 | 166,509 | 7,929 | 184,307 | 8,777 | 14,279 |
2006年9月 | 157,145 | 7,857 | 160,604 | 8,030 | 12,521 |
2006年8月 | 157,662 | 6,855 | 152,979 | 6,651 | 10,536 |
2006年7月 | 77,213 | 3,861 | 78,668 | 3,933 | 8,318 |
2006年6月 | 6,712 | 305 | 11,028 | 501 | 6,235 |
2006年5月 | 649 | 46 | 1,655 | 118 | 3,136 |
※FXネオ:店頭外国為替証拠金取引
売買代金単位:億円
対象月 | 月間 売買代金 |
FXネオ 口座数 |
---|---|---|
2024年12月 | 2,196,811 | 843,574 |
2024年11月 | 2,222,022 | 841,377 |
2024年10月 | 1,979,294 | 839,334 |
2024年9月 | 2,414,349 | 837,066 |
2024年8月 | 2,624,459 | 834,658 |
2024年7月 | 2,272,005 | 832,303 |
2024年6月 | 1,665,229 | 829,436 |
2024年5月 | 1,593,824 | 826,540 |
2024年4月 | 1,493,907 | 823,494 |
2024年3月 | 1,422,803 | 820,477 |
2024年2月 | 1,283,448 | 817,505 |
2024年1月 | 1,938,790 | 814,625 |
2023年12月 | 1,859,585 | 811,648 |
2023年11月 | 1,532,909 | 808,909 |
2023年10月 | 1,346,384 | 806,182 |
2023年9月 | 1,336,082 | 802,523 |
2023年8月 | 1,537,488 | 798,645 |
2023年7月 | 1,622,366 | 794,585 |
2023年6月 | 1,471,156 | 791,305 |
2023年5月 | 1,443,270 | 787,928 |
2023年4月 | 1,277,571 | 784,580 |
2023年3月 | 1,827,073 | 781,655 |
2023年2月 | 1,445,493 | 778,313 |
2023年1月 | 1,664,783 | 775,108 |
2022年12月 | 1,397,250 | 771,555 |
2022年11月 | 1,764,676 | 768,892 |
2022年10月 | 1,896,562 | 765,295 |
2022年9月 | 2,727,277 | 761,111 |
2022年8月 | 2,130,060 | 757,610 |
2022年7月 | 1,766,826 | 754,814 |
2022年6月 | 2,404,339 | 752,207 |
2022年5月 | 1,898,623 | 748,871 |
2022年4月 | 2,002,536 | 745,800 |
2022年3月 | 1,626,035 | 742,747 |
2022年2月 | 977,320 | 739,522 |
2022年1月 | 928,692 | 736,921 |
2021年12月 | 844,411 | 734,140 |
2021年11月 | 1,101,146 | 731,881 |
2021年10月 | 1,131,433 | 729,423 |
2021年9月 | 928,639 | 726,792 |
2021年8月 | 821,722 | 723,802 |
2021年7月 | 888,657 | 720,454 |
2021年6月 | 794,962 | 717,737 |
2021年5月 | 879,312 | 714,571 |
2021年4月 | 984,017 | 711,700 |
2021年3月 | 1,170,087 | 709,122 |
2021年2月 | 853,124 | 706,002 |
2021年1月 | 837,952 | 703,061 |
2020年12月 | 1,218,616 | 700,473 |
2020年11月 | 1,458,207 | 698,450 |
2020年10月 | 1,002,203 | 696,018 |
2020年9月 | 1,293,806 | 693,192 |
2020年8月 | 1,203,431 | 689,394 |
2020年7月 | 1,050,197 | 686,035 |
2020年6月 | 1,243,427 | 682,580 |
2020年5月 | 910,295 | 678,465 |
2020年4月 | 1,075,571 | 674,042 |
2020年3月 | 1,893,330 | 666,827 |
2020年2月 | 752,805 | 659,047 |
2020年1月 | 592,577 | 654,625 |
2019年12月 | 503,564 | 649,160 |
2019年11月 | 486,155 | 645,136 |
2019年10月 | 671,157 | 641,079 |
2019年9月 | 583,794 | 636,147 |
2019年8月 | 847,628 | 630,812 |
2019年7月 | 524,693 | 625,024 |
2019年6月 | 553,328 | 618,611 |
2019年5月 | 615,511 | 612,541 |
2019年4月 | 493,981 | 605,313 |
2019年3月 | 618,401 | 598,758 |
2019年2月 | 504,309 | 592,172 |
2019年1月 | 794,244 | 585,995 |
2018年12月 | 572,726 | 577,691 |
2018年11月 | 641,553 | 572,113 |
2018年10月 | 711,641 | 566,184 |
2018年9月 | 518,112 | 559,791 |
2018年8月 | 579,356 | 555,034 |
2018年7月 | 597,637 | 549,100 |
2018年6月 | 743,114 | 543,436 |
2018年5月 | 801,722 | 537,847 |
2018年4月 | 680,025 | 533,333 |
2018年3月 | 942,740 | 529,044 |
2018年2月 | 958,393 | 524,455 |
2018年1月 | 827,366 | 519,696 |
2017年12月 | 510,144 | 515,022 |
2017年11月 | 752,180 | 511,512 |
2017年10月 | 731,683 | 507,426 |
2017年9月 | 910,031 | 502,617 |
2017年8月 | 800,447 | 497,833 |
2017年7月 | 662,444 | 493,464 |
2017年6月 | 758,149 | 489,421 |
2017年5月 | 790,395 | 485,199 |
2017年4月 | 761,478 | 481,265 |
2017年3月 | 884,109 | 478,009 |
2017年2月 | 973,965 | 474,043 |
2017年1月 | 1,436,765 | 470,465 |
2016年12月 | 1,097,950 | 466,630 |
2016年11月 | 1,325,877 | 463,217 |
2016年10月 | 805,768 | 459,402 |
2016年9月 | 903,885 | 456,103 |
2016年8月 | 782,355 | 452,222 |
2016年7月 | 1,164,015 | 448,805 |
2016年6月 | 1,101,609 | 445,386 |
2016年5月 | 917,190 | 441,830 |
2016年4月 | 1,032,744 | 438,762 |
2016年3月 | 1,088,529 | 436,199 |
2016年2月 | 1,442,673 | 433,076 |
2016年1月 | 1,234,218 | 429,887 |
2015年12月 | 774,747 | 427,276 |
2015年11月 | 674,204 | 423,915 |
2015年10月 | 863,469 | 420,740 |
2015年9月 | 1,311,638 | 417,155 |
2015年8月 | 1,125,366 | 413,160 |
2015年7月 | 1,129,406 | 409,614 |
2015年6月 | 1,239,054 | 406,035 |
2015年5月 | 984,541 | 401,965 |
2015年4月 | 1,114,973 | 398,266 |
2015年3月 | 1,160,379 | 394,072 |
2015年2月 | 1,138,066 | 389,440 |
2015年1月 | 1,409,264 | 384,694 |
2014年12月 | 1,237,845 | 378,872 |
2014年11月 | 1,142,764 | 373,464 |
2014年10月 | 1,149,267 | 368,865 |
2014年9月 | 900,087 | 363,904 |
2014年8月 | 502,707 | 357,960 |
2014年7月 | 402,563 | 352,202 |
2014年6月 | 442,874 | 346,035 |
2014年5月 | 543,862 | 341,331 |
2014年4月 | 622,460 | 337,611 |
2014年3月 | 694,639 | 333,944 |
2014年2月 | 732,219 | 330,694 |
2014年1月 | 828,997 | 327,516 |
2013年12月 | 592,124 | 323,646 |
2013年11月 | 520,226 | 320,361 |
2013年10月 | 591,442 | 317,349 |
2013年9月 | 628,232 | 313,733 |
2013年8月 | 787,695 | 310,258 |
2013年7月 | 1,072,018 | 306,587 |
2013年6月 | 1,062,631 | 301,201 |
2013年5月 | 945,305 | 295,734 |
2013年4月 | 894,936 | 288,358 |
2013年3月 | 652,342 | 282,424 |
2013年2月 | 785,681 | 277,709 |
2013年1月 | 680,666 | 272,422 |
2012年12月 | 317,149 | 266,557 |
2012年11月 | 304,778 | 262,950 |
2012年10月 | 272,949 | 259,095 |
2012年9月 | 229,248 | 254,076 |
2012年8月 | 224,796 | 249,961 |
2012年7月 | 241,091 | 245,721 |
2012年6月 | 291,349 | 240,876 |
2012年5月 | 267,379 | 236,280 |
2012年4月 | 262,848 | 230,737 |
2012年3月 | 321,428 | 224,164 |
2012年2月 | 254,835 | 217,306 |
2012年1月 | 181,464 | 210,744 |
2011年12月 | 124,107 | 203,990 |
2011年11月 | 169,384 | 197,486 |
2011年10月 | 143,114 | 191,683 |
2011年9月 | 161,286 | 187,387 |
2011年8月 | 188,336 | 183,528 |
2011年7月 | 183,698 | 179,105 |
2011年6月 | 179,838 | 175,592 |
2011年5月 | 196,481 | 171,629 |
2011年4月 | 227,222 | 167,322 |
2011年3月 | 200,846 | 161,196 |
2011年2月 | 138,656 | 154,960 |
2011年1月 | 167,090 | 150,191 |
2010年12月 | 150,247 | 146,011 |
2010年11月 | 181,752 | 142,521 |
2010年10月 | 171,009 | 138,396 |
2010年9月 | 183,149 | 134,495 |
2010年8月 | 166,973 | 130,260 |
2010年7月 | 252,731 | 126,111 |
2010年6月 | 235,769 | 118,399 |
2010年5月 | 324,844 | 112,306 |
2010年4月 | 221,251 | 108,737 |
2010年3月 | 218,785 | 106,023 |
2010年2月 | 238,326 | 102,962 |
2010年1月 | 235,937 | 98,876 |
2009年12月 | 252,540 | 94,146 |
2009年11月 | 226,359 | 88,226 |
2009年10月 | 238,265 | 83,136 |
2009年9月 | 301,831 | 77,387 |
2009年8月 | 335,346 | 72,745 |
2009年7月 | 411,438 | 69,041 |
2009年6月 | 338,491 | 64,555 |
2009年5月 | 308,698 | 61,794 |
2009年4月 | 423,361 | 60,026 |
2009年3月 | 442,940 | 55,887 |
2009年2月 | 430,442 | 49,789 |
2009年1月 | 446,301 | 43,289 |
2008年12月 | 283,483 | 36,283 |
2008年11月 | 274,284 | 29,077 |
2008年10月 | 172,161 | 23,863 |
2008年9月 | 134,496 | 18,935 |
2008年8月 | 73,681 | 16,850 |
2008年7月 | 33,770 | 15,492 |
2008年6月 | 19,273 | 14,771 |
2008年5月 | 15,543 | 14,274 |
2008年4月 | 16,654 | 13,657 |
2008年3月 | 19,070 | 13,044 |
2008年2月 | 19,920 | 12,375 |
2008年1月 | 23,501 | 11,406 |
2007年12月 | 12,388 | 10,485 |
2007年11月 | 19,526 | 9,867 |
2007年10月 | 17,483 | 9,192 |
2007年9月 | 14,964 | 8,420 |
2007年8月 | 25,945 | 7,781 |
2007年7月 | 29,937 | 6,992 |
2007年6月 | 19,685 | 5,591 |
2007年5月 | 10,460 | 4,224 |
2007年4月 | 5,259 | 3,012 |
売買代金単位:百万円
対象月 | 月間 売買代金 |
暗号資産 口座数 |
---|---|---|
2024年12月 | 1,555,597 | 695,594 |
2024年11月 | 1,514,620 | 679,714 |
2024年10月 | 644,392 | 664,458 |
2024年9月 | 572,986 | 660,540 |
2024年8月 | 956,900 | 657,005 |
2024年7月 | 918,812 | 651,718 |
2024年6月 | 530,943 | 645,076 |
2024年5月 | 729,381 | 639,669 |
2024年4月 | 1,005,932 | 634,215 |
2024年3月 | 1,374,132 | 626,766 |
2024年2月 | 736,770 | 614,623 |
2024年1月 | 617,302 | 608,169 |
2023年12月 | 518,362 | 601,268 |
2023年11月 | 432,793 | 595,310 |
2023年10月 | 357,282 | 590,320 |
2023年9月 | 207,268 | 586,639 |
2023年8月 | 248,724 | 582,101 |
2023年7月 | 382,434 | 578,233 |
