個人投資家向け無担保社債発行に関するお知らせ
当社は、「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」の発行について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
記
1 社債の銘柄 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
---|---|
2 発行額 | 金60億円 |
3 各社債の金額 | 10万円 |
4 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 |
5 利率 | 年1.73% |
6 利払日 | 毎年4月19日及び10月19日(初回利払日:2024年10月19日) ※利払日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日に繰り上げます。 |
7 償還期限 | 2027年4月19日(3年債) |
8 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
9 申込期間 | 2024年4月11日から2024年4月18日まで |
10 払込期日 | 2024年4月19日 |
11 資金使途 | 借入金返済 |
12 引受人 | 大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
13 社債管理者 | 株式会社みずほ銀行 |
14 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
15 取得格付 | A-(株式会社日本格付研究所) |
なお、このお知らせは上記社債の発行について一般に公表するものであり、投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。
以上