個人投資家向け無担保社債の仮条件決定に関するお知らせ
当社は、「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」の仮条件を、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
記
1 社債の銘柄 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
---|---|
2 発行額 | 金60億円 |
3 利率(仮条件) | 年1.40%〜2.00% ※最終的に決定される利率は、上記仮条件の範囲外となる可能性があります。 |
4 各社債の金額 | 10万円 |
5 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 |
6 条件決定日 | 2024年4月10日 |
7 申込期間 | 2024年4月11日から2024年4月18日まで |
8 払込期日 | 2024年4月19日 |
9 利払日 | 毎年4月19日及び10月19日(初回利払日:2024年10月19日) ※利払日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日に繰り上げます。 |
10 償還期限 | 2027年4月19日(3年債) |
11 引受人 | 大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
12 社債管理者 | 株式会社みずほ銀行 |
13 取得予定格付 | A-(株式会社日本格付研究所) |
なお、このお知らせは上記社債の発行の仮条件について一般に公表するものであり、投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。
以上